指标品牌 | 参数值指标英文 |
型号规格 | KCS400-40型 |
静风射程(m) | 40 |
所覆盖体积(m2) | 4300 |
耗出水量(m3/h) | |
总工作效率(kW) | 5.5 |
供电设备电压 | AC380V 50HZ 相电压四线制 |
打印机喷头总数(个) | 14 |
事业压(Mpa) | 0.3-0.4 |
雾粒度分析(µm)(可调节节) | 10 |
技术水平滑动偏角(可控) | ±150 |
左右两仰俯层面(控制) | -10~60° |
燥声量(dB) | 60(时间10米内) |
的控制办法 | 手动式功能键 /无线网远程遥控使用/全自行 |
比较固定方式英文 | 焊接方法脚架或螺丝帽一定 |
操作的在环境温度表(℃) | -10~45(可制作) |
护甲档次 | IP55 (可定制网站 IP65) |
荷载(kg) | 300(按照以产品应写) |
形态长宽比(mm) | 长1670×宽1060×高2000 |
双流体雾炮机
双流体雾炮机 2022-8-11 本文被阅读 778 次
下一条:干雾炮机 |