KCS400-40型喷雾机参数及配置表
山东东瀛体育
环保股份有限公司
序号 | 运作建设项目 | 叁数要求 |
1 | 参数 | KCS400-40型 |
2 | 静风射程(m) | 40 |
3 | 遮盖表面积(m2) | 4300 |
4 | 耗容量(m3/h) | 2 ~ 4 |
5 | 总电机功率(kW) | 11 |
6 | 供水电源线 | AC380V 50HZ 三相电四线制 |
7 | 旋转喷头数目(个) | 30 (能选配) |
8 | 运转压(Mpa) | 1.0-3.5 |
9 | 雾颗粒(µm)(调节器节) | 20~150(可设计开发超细款)(可设计开发干雾雾炮)(可设计开发双气流雾炮) |
10 | 级别三维旋转的视角(遥控器) | ±160° |
11 | 升降横滚维度(远程遥控使用) | -10~80° |
12 | 轰鸣声量(dB) | 85(长度10的地方) |
13 | 调节手段 | 自動开关 /wifi智能遥控/全半自动 |
14 | 固定的具体方法 | 对焊脚架或螺帽稳固 |
15 | 在使用区域气温(℃) | -10~45(可开发) |
16 | 加固级别 | IP55 (可高端定制 IP65) |
17 | 净重(kg) | 334(到底以食品准确) |
18 | 形状厚度(mm) | 长1670×宽1060×高2000 |
40米雾炮机
40米雾炮机 2022-8-11 本文被阅读 1088 次
上一条:200米雾炮机 | 下一条:30米雾炮机 |