30米雾炮5方上水管伸位式手提箱式30雾炮机KCS400-30 风送式喷雾机参数及配置表 :
序号 | 产品参数楼盘 | 运作指标体系 |
1 | 形号 | KCS400-30型 |
2 | 静风射程(m) | 30 |
3 | 网络覆盖总面积(m2) | 2400 |
4 | 耗量(L/min) | 10-50 |
5 | 总马力(kW) | 5 |
6 | 供电局电原 | AC380V 50HZ 三相电机四线制 |
7 | 喷嘴需求量(个) | 14个 (自选配) |
8 | 岗位压(Mpa) | 1.0-3.5 |
9 | 雾堆密度(µm)(可变节) | 20~150(可个人设计超细款)(可个人设计干雾雾炮)(可个人设计双像流体一样雾炮) |
10 | 平行旋轉的角度(无线遥控) | ±160° |
11 | 左右两滚转视角(遥控操作) | -10~80° |
12 | 的噪音量(dB) | 85(距里10的地方) |
13 | 操作方式英文 | 清理旋钮 /无线wifi智能遥控/全智能 |
14 | 固定不变的方式 | 锡焊脚架或螺母固定的 |
15 | 用的环境溫度(℃) | -10~45(可订做) |
16 | 防火技能等级 | IP55 (可私人订制 IP65) |
17 | 载重量(kg) | 230(具体实施以原件为基准) |
18 | 自己的外观大小(mm) | 长1430×宽720×高1620 |
30米移动式雾炮机
30米移动式雾炮机 2022-8-11 本文被阅读 1236 次
上一条:30米雾炮机 |